The spam filter for your phone
Fork me on GitHub Fork me on GitHub

Current reports of unwanted callers

You can block unwanted phone calls automatically if you install PhoneBlock.

With PhoneBlock, your phone remains silent when you receive such calls. Several numbers are added every day. Share the PhoneBlock page on FaceBook, for example, so that as many people as possible can join in and end the phone terror.

Current search queries

Phone number Today and yesterday Total Last request
(DE) 069200912782 962 1161 September 15, 2025, 10:06:09 AM CEST
(DE) 069200912739 971 1122 September 15, 2025, 10:02:09 AM CEST
(DE) 069200912700 960 1115 September 15, 2025, 9:42:15 AM CEST
(DE) 069200912770 956 1131 September 15, 2025, 8:42:14 AM CEST
(DE) 069200912704 953 1110 September 15, 2025, 8:41:51 AM CEST
(DE) 069200912707 956 1181 September 15, 2025, 8:40:47 AM CEST

Spam reports of the last hour

Phone number Confidence Reported Active since
(DE) 023329993377 4 0 minutes ago August 28, 2025, 7:03:53 PM CEST
(DE) 071196880651 5 2 minutes ago August 26, 2025, 11:32:23 AM CEST
(IT) 03453039523 1 6 minutes ago September 15, 2025, 10:00:55 AM CEST
(DE) 0302332693691 221 7 minutes ago February 28, 2023, 12:00:00 AM CET
(DE) 017688840108 2 30 minutes ago September 15, 2025, 9:36:53 AM CEST
(CN) 02132073760 1 33 minutes ago September 15, 2025, 9:33:55 AM CEST
(NL) 0645460372 15 48 minutes ago August 20, 2025, 1:31:59 PM CEST

Newest entries in the block list

Phone number Confidence Last complaint Active since
(DE) 021616848061 6 September 13, 2025, 12:00:00 AM CEST September 15, 2025, 10:01:39 AM CEST
(DE) 0307001668614 4 September 13, 2025, 2:07:14 PM CEST September 13, 2025, 2:07:14 PM CEST
(DE) 021195586818 18 September 13, 2025, 3:11:44 PM CEST September 13, 2025, 1:05:06 PM CEST
(DE) 051319057174 5 September 12, 2025, 3:47:45 PM CEST September 12, 2025, 3:47:45 PM CEST
(DE) 03033074936 7 September 14, 2025, 9:06:11 PM CEST September 12, 2025, 2:49:21 PM CEST
(DE) 021195586813 29 September 12, 2025, 2:32:55 PM CEST September 12, 2025, 2:32:55 PM CEST
(DE) 030235978664 4 September 12, 2025, 5:13:44 PM CEST September 12, 2025, 11:17:57 AM CEST
(DE) 015510891639 7 September 12, 2025, 10:58:50 AM CEST September 12, 2025, 10:58:50 AM CEST
(DE) 015510636712 5 September 12, 2025, 10:55:34 AM CEST September 12, 2025, 10:55:34 AM CEST
(DE) 021194624174 4 September 12, 2025, 1:05:14 PM CEST September 12, 2025, 9:59:30 AM CEST

Current top spammers

Phone number Confidence Last complaint Active since
(DE) 017650642602 1881 April 6, 2025, 12:00:00 AM CEST -
(DE) 01637875622 1242 January 29, 2025, 10:06:09 PM CET September 28, 2022, 11:31:00 AM CEST
(AT) 0720229535 995 August 20, 2024, 4:26:25 PM CEST January 17, 2023, 12:54:00 PM CET
(DE) 01744366754 990 March 9, 2025, 7:35:04 AM CET October 6, 2023, 1:25:00 PM CEST
(AT) 0720072491 970 August 20, 2025, 2:00:19 PM CEST September 5, 2023, 12:00:00 AM CEST
(DE) 091188185962 940 August 1, 2024, 12:00:00 AM CEST March 20, 2023, 7:54:00 PM CET
(CA, US) 06465535819 918 August 31, 2025, 2:43:36 PM CEST October 25, 2022, 4:13:00 PM CEST
(DE) 01632210807 887 March 12, 2025, 3:57:05 AM CET July 4, 2023, 12:00:00 AM CEST
(DE) 022376922894 839 March 9, 2025, 7:37:15 AM CET January 24, 2024, 12:00:00 AM CET
(DE) 03016637169 781 July 13, 2024, 2:56:21 PM CEST -
(DE) 01721279193 771 April 21, 2024, 12:00:00 AM CEST February 3, 2023, 11:57:00 AM CET
(DE) 072191140799 764 June 16, 2025, 12:00:00 AM CEST March 15, 2023, 12:08:00 PM CET
(DE) 0891247114371 761 August 6, 2025, 12:00:00 AM CEST -
(DE) 015211306108 732 July 11, 2024, 12:00:00 AM CEST November 10, 2022, 2:11:00 PM CET
(DE) 01776351024 699 March 9, 2025, 7:41:03 AM CET June 21, 2023, 12:00:00 AM CEST

Most searched numbers

Phone number Search queries Votes Last request
(IT) 03663892047 21182 3 September 14, 2025, 4:23:45 PM CEST
(DE) 08008004142 15348 366 September 15, 2025, 12:18:13 AM CEST
(DE) 017650642602 13819 1881 September 14, 2025, 3:37:38 PM CEST
(DE) 022896215753 12905 238 September 14, 2025, 5:43:13 PM CEST
(DE) 040855988194 10816 6 September 14, 2025, 3:33:46 PM CEST
(DE) 02345074289 9388 340 September 14, 2025, 5:28:21 PM CEST
(DE) 086544079817 8673 80 September 14, 2025, 5:31:12 PM CEST
(DE) 01606166460 7595 305 September 14, 2025, 5:06:07 PM CEST
(DE) 091319235017072 7095 125 September 14, 2025, 4:41:52 PM CEST
(DE) 067329799439 6757 53 September 15, 2025, 9:04:50 AM CEST
(DE) 02115051302 6735 122 September 14, 2025, 4:26:18 PM CEST
(DE) 08007244306 6663 36 September 14, 2025, 5:21:39 PM CEST
(DE) 040855988129 6644 6 September 14, 2025, 5:43:10 PM CEST
(DE) 04085598933 6054 3 September 14, 2025, 5:19:03 PM CEST
(DE) 08003302676 5985 9 September 14, 2025, 5:21:53 PM CEST

PhoneBlock database

Known SPAM numbers: active numbers on the blocklist, numbers with complaints. Total 1125698 user reports, 158639 inactive numbers with suspected spam.

Get involved!

If you like PhoneBlock, please help spread the word and share it with your friends. The more people who take part, the less chance there is that you will still receive an advertising call!