The spam filter for your phone
Fork me on GitHub Fork me on GitHub

Current reports of unwanted callers

You can block unwanted phone calls automatically if you install PhoneBlock.

With PhoneBlock, your phone remains silent when you receive such calls. Several numbers are added every day. Share the PhoneBlock page on FaceBook, for example, so that as many people as possible can join in and end the phone terror.

Current search queries

Phone number Today and yesterday Total Last request
(DE) 040855988183 26 2564 October 13, 2025, 10:24:59 AM CEST
(DE) 040855988194 31 11151 October 13, 2025, 10:11:36 AM CEST
(DE) 040855988119 26 1546 October 13, 2025, 10:08:37 AM CEST
(DE) 040855988135 26 5706 October 13, 2025, 9:47:25 AM CEST
(DE) 040855988129 25 7007 October 13, 2025, 9:14:38 AM CEST
(DE) 0301663651269 25 142 October 13, 2025, 7:35:13 AM CEST

Spam reports of the last hour

Phone number Confidence Reported Active since
(DE) 021195586802 9 2 minutes ago October 6, 2025, 4:04:28 PM CEST
(BE) 0474299959 2 5 minutes ago October 13, 2025, 10:20:05 AM CEST
(GR) 02538516341 1 5 minutes ago October 13, 2025, 10:19:47 AM CEST
(AT) 0720607031 48 13 minutes ago March 20, 2025, 4:36:02 PM CET
(DE) 021519299595 4 21 minutes ago October 10, 2025, 4:58:27 PM CEST
(DE) 021666341904 9 22 minutes ago June 12, 2025, 2:30:20 PM CEST
(DE) 040855997154 3 25 minutes ago October 10, 2025, 2:44:44 PM CEST
(DE) 015510541927 27 41 minutes ago October 10, 2025, 5:44:08 PM CEST
(DE) 021614660899 17 50 minutes ago August 6, 2024, 4:45:21 PM CEST
(NL) 0620698390 31 53 minutes ago September 1, 2025, 12:51:13 PM CEST
(NL) 0620901248 4 54 minutes ago October 1, 2025, 3:45:15 PM CEST

Newest entries in the block list

Phone number Confidence Last complaint Active since
(DE) 089896794634 4 October 6, 2025, 12:00:00 AM CEST October 12, 2025, 6:26:56 PM CEST
(DE) 015510541927 27 October 13, 2025, 9:43:11 AM CEST October 10, 2025, 5:44:08 PM CEST
(DE) 03075667361 4 October 10, 2025, 7:32:27 PM CEST October 10, 2025, 5:33:43 PM CEST
(DE) 021519299595 4 October 13, 2025, 10:04:03 AM CEST October 10, 2025, 4:58:27 PM CEST
(DE) 054191532531 19 October 10, 2025, 12:00:00 AM CEST October 10, 2025, 4:57:39 PM CEST
(DE) 042122159253 6 September 17, 2025, 12:00:00 AM CEST October 10, 2025, 4:07:15 PM CEST
(DE) 039140210536 9 February 24, 2022, 12:00:00 AM CET October 10, 2025, 2:57:23 PM CEST
(DE) 02025647602 20 July 10, 2023, 12:00:00 AM CEST October 10, 2025, 2:56:50 PM CEST
(DE) 03033074911 13 October 12, 2025, 3:15:47 PM CEST October 10, 2025, 2:15:05 PM CEST
(DE) 022735919802 5 October 10, 2025, 8:39:25 AM CEST October 10, 2025, 8:39:25 AM CEST

Current top spammers

Phone number Confidence Last complaint Active since
(DE) 017650642602 1882 October 2, 2025, 11:15:35 AM CEST -
(DE) 01637875622 1243 October 2, 2025, 11:15:35 AM CEST September 28, 2022, 11:31:00 AM CEST
(AT) 0720229535 995 August 20, 2024, 4:26:25 PM CEST January 17, 2023, 12:54:00 PM CET
(DE) 01744366754 990 March 9, 2025, 7:35:04 AM CET October 6, 2023, 1:25:00 PM CEST
(AT) 0720072491 970 August 20, 2025, 2:00:19 PM CEST September 5, 2023, 12:00:00 AM CEST
(DE) 091188185962 941 October 2, 2025, 1:43:21 PM CEST March 20, 2023, 7:54:00 PM CET
(CA, US) 06465535819 927 October 10, 2025, 8:45:40 PM CEST October 25, 2022, 4:13:00 PM CEST
(DE) 01632210807 887 March 12, 2025, 3:57:05 AM CET July 4, 2023, 12:00:00 AM CEST
(DE) 022376922894 839 March 9, 2025, 7:37:15 AM CET January 24, 2024, 12:00:00 AM CET
(DE) 03016637169 781 July 13, 2024, 2:56:21 PM CEST -
(DE) 01721279193 772 October 2, 2025, 1:43:22 PM CEST February 3, 2023, 11:57:00 AM CET
(DE) 072191140799 765 October 1, 2025, 1:29:02 PM CEST March 15, 2023, 12:08:00 PM CET
(DE) 0891247114371 762 October 2, 2025, 8:10:08 PM CEST -
(DE) 015211306108 732 July 11, 2024, 12:00:00 AM CEST November 10, 2022, 2:11:00 PM CET
(DE) 01776351024 699 March 9, 2025, 7:41:03 AM CET June 21, 2023, 12:00:00 AM CEST

Most searched numbers

Phone number Search queries Votes Last request
(IT) 03663892047 21671 3 October 13, 2025, 10:14:01 AM CEST
(DE) 08008004142 15648 370 October 13, 2025, 7:15:41 AM CEST
(DE) 017650642602 14093 1882 October 13, 2025, 10:05:51 AM CEST
(DE) 022896215753 13210 238 October 13, 2025, 10:10:17 AM CEST
(DE) 040855988194 11151 7 October 13, 2025, 10:11:36 AM CEST
(DE) 02345074289 9687 341 October 13, 2025, 8:13:29 AM CEST
(DE) 086544079817 9011 85 October 13, 2025, 9:12:58 AM CEST
(DE) 01606166460 7902 308 October 13, 2025, 10:20:56 AM CEST
(DE) 091319235017072 7444 126 October 13, 2025, 6:26:14 AM CEST
(DE) 067329799439 7075 53 October 13, 2025, 7:15:04 AM CEST
(DE) 02115051302 7046 122 October 13, 2025, 10:21:51 AM CEST
(DE) 040855988129 7007 6 October 13, 2025, 9:14:38 AM CEST
(DE) 08007244306 6972 37 October 13, 2025, 10:23:21 AM CEST
(DE) 04085598933 6406 3 October 13, 2025, 6:01:35 AM CEST
(DE) 08003302676 6296 9 October 13, 2025, 7:29:12 AM CEST

PhoneBlock database

Known SPAM numbers: active numbers on the blocklist, numbers with complaints. Total 1137303 user reports, 163664 inactive numbers with suspected spam.

Get involved!

If you like PhoneBlock, please help spread the word and share it with your friends. The more people who take part, the less chance there is that you will still receive an advertising call!