手机垃圾邮件过滤器
在 GitHub 上叉我 在 GitHub 上叉我

当前关于骚扰电话的报告

如果安装了 PhoneBlock,您可以自动阻止不需要的电话

使用 PhoneBlock,您的手机在接到此类电话时会保持静音。每天都会增加几个号码。例如,在 FaceBook 上分享PhoneBlock 页面,让尽可能多的人加入进来,结束电话恐怖。

当前搜索查询

电话号码 今天和昨天 总计 最后一次查询
(DE) 015735994379 30 50 2025年7月12日 CEST 02:04:17
(DE) 072191140928 30 108 2025年7月12日 CEST 02:04:15
(DE) 04082211542 30 81 2025年7月12日 CEST 02:04:13
(DE) 087196560120 31 48 2025年7月12日 CEST 02:04:11
(DE) 01783407172 30 67 2025年7月12日 CEST 02:04:09
(DE) 021173065839 36 39 2025年7月12日 CEST 02:04:07

过去一小时的垃圾邮件报告

电话号码 信心 已报告 活跃至今
(CN) 02026210086 1 4分钟前 2025年7月12日 CEST 08:22:05
(DE) 01754157491 2 16分钟前 2025年7月12日 CEST 08:10:18
(DE) 01749615960 2 16分钟前 2025年7月12日 CEST 08:10:18

拦截列表中的最新条目

电话号码 信心 最后投诉 活跃至今
(DE) 030330750505 4 2025年7月11日 CEST 19:01:11 2025年7月11日 CEST 14:31:57
(DE) 030330750508 4 2025年7月11日 CEST 20:13:05 2025年7月11日 CEST 12:59:57
(DE) 030330751007 4 2025年7月11日 CEST 14:59:38 2025年7月11日 CEST 12:22:02
(DE) 03033075062 4 2025年7月11日 CEST 12:42:02 2025年7月11日 CEST 12:11:35
(DE) 021195586811 14 2025年7月11日 CEST 20:36:17 2025年7月11日 CEST 11:41:58
(DE) 017687531000 8 2025年7月11日 CEST 18:53:41 2025年7月11日 CEST 10:40:34
(DE) 021173065839 4 2025年7月11日 CEST 03:56:16 2025年7月10日 CEST 21:05:11
(DE) 021616848023 4 2025年7月11日 CEST 20:15:28 2025年7月10日 CEST 18:14:16
(DE) 040855984185 5 2025年7月10日 CEST 18:14:16 2025年7月10日 CEST 18:13:41
(DE) 017687002332 8 2025年7月10日 CEST 14:13:40 2025年7月10日 CEST 14:12:57

当前的顶级垃圾邮件发送者

电话号码 信心 最后投诉 活跃至今
(DE) 017650642602 1881 2025年4月6日 CEST 00:00:00 -
(DE) 01637875622 1242 2025年1月29日 CET 22:06:09 2022年9月28日 CEST 11:31:00
(AT) 0720229535 995 2024年8月20日 CEST 16:26:25 2023年1月17日 CET 12:54:00
(DE) 01744366754 990 2025年3月9日 CET 07:35:04 2023年10月6日 CEST 13:25:00
(AT) 0720072491 968 2025年3月9日 CET 07:42:39 2023年9月5日 CEST 00:00:00
(DE) 091188185962 940 2024年8月1日 CEST 00:00:00 2023年3月20日 CET 19:54:00
(CA, US) 06465535819 908 2025年7月6日 CEST 07:32:57 2022年10月25日 CEST 16:13:00
(DE) 01632210807 887 2025年3月12日 CET 03:57:05 2023年7月4日 CEST 00:00:00
(DE) 022376922894 839 2025年3月9日 CET 07:37:15 2024年1月24日 CET 00:00:00
(DE) 03016637169 781 2024年7月13日 CEST 14:56:21 -
(DE) 01721279193 771 2024年4月21日 CEST 00:00:00 2023年2月3日 CET 11:57:00
(DE) 072191140799 763 2025年6月15日 CEST 00:00:00 2023年3月15日 CET 12:08:00
(DE) 0891247114371 759 2025年7月10日 CEST 16:33:37 -
(DE) 015211306108 732 2024年7月11日 CEST 00:00:00 2022年11月10日 CET 14:11:00
(DE) 01776351024 699 2025年3月9日 CET 07:41:03 2023年6月21日 CEST 00:00:00

搜索次数最多的号码

电话号码 搜索查询 投票 最后一次查询
(IT) 03663892047 20696 3 2025年7月12日 CEST 08:02:34
(DE) 08008004142 14969 365 2025年7月12日 CEST 02:05:37
(DE) 017650642602 13319 1881 2025年7月12日 CEST 02:05:02
(DE) 022896215753 12404 236 2025年7月12日 CEST 02:05:39
(DE) 040855988194 10228 3 2025年7月12日 CEST 02:05:41
(DE) 02345074289 8934 339 2025年7月12日 CEST 08:03:09
(DE) 086544079817 8283 77 2025年7月12日 CEST 08:05:54
(DE) 01606166460 7155 299 2025年7月12日 CEST 02:05:47
(DE) 091319235017072 6699 126 2025年7月12日 CEST 02:05:49
(DE) 02115051302 6295 122 2025年7月12日 CEST 02:05:51
(DE) 08007244306 6252 33 2025年7月12日 CEST 02:05:53
(DE) 067329799439 6075 53 2025年7月12日 CEST 02:06:02
(DE) 040855988129 6063 5 2025年7月12日 CEST 02:06:00
(DE) 08003302676 5611 9 2025年7月12日 CEST 02:06:02
(DE) 04085598933 5586 3 2025年7月12日 CEST 08:07:37

PhoneBlock 数据库

已知垃圾邮件号码: blocklist 上的活动号码,有投诉的号码。总计1102578用户报告,138688疑似垃圾邮件的非活动号码。

参与其中

如果您喜欢 PhoneBlock,请帮助传播并与您的朋友分享。参与的人越多,您收到广告电话的几率就越小!