Aktuelle Berichte über unerwünschte Anrufer
Unerwünschte Telefonanrufe kannst Du automatisch blockieren, wenn Du PhoneBlock installierst. Bei solchen Anrufen bleibt Dein Telefon dann stumm. Täglich kommen mehrere Nummern dazu. Poste Links auf die PhoneBlock-Seite, damit möglichst viele mitmachen und so der Telefonterror endet.
Top-Suchanfragen
Rufnummer | Heute | Gestern | Letzte Anfrage |
---|---|---|---|
☎ 015217665994 | 2 | 0 | 3 Dec 2023, 16:55:51 |
☎ 015754729560 | 1 | 0 | 3 Dec 2023, 16:55:34 |
☎ 015776580200 | 1 | 0 | 3 Dec 2023, 15:20:59 |
☎ 00447518738951 | 1 | 3 | 3 Dec 2023, 13:11:16 |
☎ 00436506914552 | 2 | 3 | 3 Dec 2023, 11:59:04 |
☎ 030499189771 | 0 | 3 | 2 Dec 2023, 16:34:44 |
Neuste Einträge in der Block-List
Rufnummer | Konfidenz | Letze Beschwerde | Aktiv seit |
---|---|---|---|
☎ 017648063527 | 8 | 3 Dec 2023, 16:02:00 | 3 Dec 2023, 00:00:00 |
☎ 017685946750 | 10 | 3 Dec 2023, 14:21:00 | 3 Dec 2023, 00:00:00 |
☎ 002349115885622 | 4 | 3 Dec 2023, 13:48:00 | 3 Dec 2023, 00:00:00 |
☎ 015145989669 | 4 | 3 Dec 2023, 13:54:00 | 3 Dec 2023, 00:00:00 |
☎ 01795915938 | 6 | 3 Dec 2023, 14:02:00 | 3 Dec 2023, 00:00:00 |
☎ 015254653085 | 4 | 3 Dec 2023, 12:50:00 | 3 Dec 2023, 00:00:00 |
☎ 01746230964 | 8 | 3 Dec 2023, 10:58:46 | 3 Dec 2023, 00:00:00 |
☎ 00529241043254 | 4 | 3 Dec 2023, 12:57:00 | 3 Dec 2023, 00:00:00 |
☎ 017687823489 | 8 | 3 Dec 2023, 12:22:00 | 3 Dec 2023, 00:00:00 |
☎ 040228996068 | 4 | 2 Dec 2023, 18:39:00 | 2 Dec 2023, 18:39:00 |
Aktuelle Top-Spammer
Rufnummer | Konfidenz | Letze Beschwerde | Aktiv seit |
---|---|---|---|
☎ 017650642602 | 1458 | 2 Dec 2023, 23:28:00 | - |
☎ 091188185962 | 920 | 27 Nov 2023, 17:07:00 | 20 Mar 2023, 19:54:00 |
☎ 0043720072491 | 764 | 29 Nov 2023, 16:22:00 | 5 Sep 2023, 00:00:00 |
☎ 01721279193 | 707 | 27 Nov 2023, 00:00:00 | 3 Feb 2023, 11:57:00 |
☎ 03046690017 | 608 | 25 Nov 2023, 00:00:00 | - |
☎ 08003200800 | 598 | 1 Dec 2023, 11:10:00 | 11 Aug 2023, 00:00:00 |
☎ 01776351024 | 596 | 2 Dec 2023, 14:06:00 | 21 Jun 2023, 00:00:00 |
☎ 01784652119 | 595 | 30 Nov 2023, 17:25:00 | 18 May 2023, 00:00:00 |
☎ 01638313405 | 560 | 2 Dec 2023, 18:11:00 | 22 May 2023, 14:44:00 |
☎ 0891247114371 | 524 | 30 Nov 2023, 19:53:00 | - |
☎ 030330833688 | 471 | 17 Nov 2023, 10:26:00 | 18 Aug 2023, 00:00:00 |
☎ 015175892867 | 462 | 28 Nov 2023, 13:04:00 | 15 Nov 2022, 15:07:00 |
☎ 03046690013 | 435 | 2 Dec 2023, 17:34:00 | 17 Jan 2023, 20:05:00 |
☎ 01632210807 | 426 | 1 Dec 2023, 13:34:00 | 4 Jul 2023, 00:00:00 |
☎ 01632215028 | 393 | 30 Nov 2023, 14:34:00 | 7 Aug 2023, 00:00:00 |
PhoneBlock-Datenbank
Bekannte SPAM-Nummern: 10239 sicher, 1008 bestätigt, 240 berichtet, 11247 aktive Nummern auf der Blocklist. Insgesamt 529148 User-Reports, 26819 inaktive Nummern mit Spam-Verdacht.