Aktuelle Berichte über unerwünschte Anrufer
Unerwünschte Telefonanrufe kannst Du automatisch blockieren, wenn Du PhoneBlock installierst. Bei solchen Anrufen bleibt Dein Telefon dann stumm. Täglich kommen mehrere Nummern dazu. Poste Links auf die PhoneBlock-Seite, damit möglichst viele mitmachen und so der Telefonterror endet.
Top-Suchanfragen
Rufnummer | Heute | Gestern | Letzte Anfrage |
---|---|---|---|
☎ 003225862286 | 1 | 0 | 1 Dec 2023, 16:50:50 |
☎ 004365140806 | 1 | 0 | 1 Dec 2023, 16:49:58 |
☎ 021484029005 | 1 | 0 | 1 Dec 2023, 16:49:11 |
☎ 015156359279 | 6 | 4 | 1 Dec 2023, 16:24:50 |
☎ 08007246817 | 3 | 10 | 1 Dec 2023, 15:55:25 |
☎ 08003303740 | 6 | 10 | 1 Dec 2023, 15:01:11 |
Spam-Reports der letzten Stunde
Rufnummer | Konfidenz | Berichtet | Aktiv seit |
---|---|---|---|
☎ 01634630689 | 22 | 11 minutes ago | 22 Nov 2023, 11:36:00 |
☎ 015781249106 | 20 | 17 minutes ago | 1 Dec 2023, 13:11:53 |
☎ 00436506914552 | 20 | 24 minutes ago | 26 Nov 2023, 00:00:00 |
☎ 02025647584 | 28 | 24 minutes ago | 17 May 2023, 00:00:00 |
☎ 015215929488 | 2 | 39 minutes ago | 1 Dec 2023, 16:12:09 |
☎ 0152145118732 | 2 | 59 minutes ago | 1 Dec 2023, 15:51:57 |
Neuste Einträge in der Block-List
Rufnummer | Konfidenz | Letze Beschwerde | Aktiv seit |
---|---|---|---|
☎ 015255837474 | 6 | 1 Dec 2023, 15:01:50 | 1 Dec 2023, 15:00:30 |
☎ 015210184939 | 4 | 1 Dec 2023, 14:58:23 | 1 Dec 2023, 14:56:13 |
☎ 015110261070 | 4 | 1 Dec 2023, 14:55:15 | 1 Dec 2023, 14:53:41 |
☎ 015781245972 | 6 | 1 Dec 2023, 14:52:47 | 1 Dec 2023, 14:51:51 |
☎ 015510566454 | 4 | 1 Dec 2023, 14:49:18 | 1 Dec 2023, 14:48:24 |
☎ 015510693307 | 4 | 1 Dec 2023, 14:38:11 | 1 Dec 2023, 14:36:33 |
☎ 003250333491 | 4 | 1 Dec 2023, 14:26:58 | 1 Dec 2023, 14:25:55 |
☎ 015781249106 | 20 | 1 Dec 2023, 16:33:55 | 1 Dec 2023, 13:11:53 |
☎ 040228985168 | 4 | 1 Dec 2023, 10:30:00 | 1 Dec 2023, 00:00:00 |
☎ 00432853823318 | 4 | 1 Dec 2023, 11:02:00 | 1 Dec 2023, 00:00:00 |
Aktuelle Top-Spammer
Rufnummer | Konfidenz | Letze Beschwerde | Aktiv seit |
---|---|---|---|
☎ 017650642602 | 1432 | 1 Dec 2023, 09:54:00 | - |
☎ 091188185962 | 920 | 27 Nov 2023, 17:07:00 | 20 Mar 2023, 19:54:00 |
☎ 0043720072491 | 764 | 29 Nov 2023, 16:22:00 | 5 Sep 2023, 00:00:00 |
☎ 01721279193 | 707 | 27 Nov 2023, 00:00:00 | 3 Feb 2023, 11:57:00 |
☎ 03046690017 | 608 | 25 Nov 2023, 00:00:00 | - |
☎ 08003200800 | 598 | 1 Dec 2023, 11:10:00 | 11 Aug 2023, 00:00:00 |
☎ 01784652119 | 595 | 30 Nov 2023, 17:25:00 | 18 May 2023, 00:00:00 |
☎ 01776351024 | 588 | 30 Nov 2023, 13:26:00 | 21 Jun 2023, 00:00:00 |
☎ 01638313405 | 558 | 1 Dec 2023, 11:45:00 | 22 May 2023, 14:44:00 |
☎ 0891247114371 | 524 | 30 Nov 2023, 19:53:00 | - |
☎ 030330833688 | 471 | 17 Nov 2023, 10:26:00 | 18 Aug 2023, 00:00:00 |
☎ 015175892867 | 462 | 28 Nov 2023, 13:04:00 | 15 Nov 2022, 15:07:00 |
☎ 03046690013 | 433 | 27 Nov 2023, 20:01:00 | 17 Jan 2023, 20:05:00 |
☎ 01632210807 | 424 | 30 Nov 2023, 17:38:00 | 4 Jul 2023, 00:00:00 |
☎ 01632215028 | 393 | 30 Nov 2023, 14:34:00 | 7 Aug 2023, 00:00:00 |
PhoneBlock-Datenbank
Bekannte SPAM-Nummern: 10243 sicher, 1069 bestätigt, 243 berichtet, 11312 aktive Nummern auf der Blocklist. Insgesamt 528806 User-Reports, 26645 inaktive Nummern mit Spam-Verdacht.