Der Spam-Filter fürs Telefon
Fork me on GitHub Fork me on GitHub

Aktuelle Berichte über unerwünschte Anrufer

Unerwünschte Telefonanrufe kannst Du automatisch blockieren, wenn Du PhoneBlock installierst.

Mit PhoneBlock bleibt bei solchen Anrufen Dein Telefon stumm. Täglich kommen mehrere Nummern dazu. Teile die PhoneBlock-Seite z.B. auf FaceBook, damit möglichst viele mitmachen und so der Telefonterror endet.

Aktuelle Suchanfragen

Rufnummer Heute und gestern Gesamt Letzte Anfrage
☎ (DE) 015888363502 76 109 6. November 2026, 20:55:51 MEZ
☎ (DE) 030330755678 66 66 6. November 2026, 18:33:32 MEZ
☎ (DE) 021130194048 50 95 6. November 2026, 16:42:25 MEZ
☎ (DE) 021130194049 49 49 6. November 2026, 18:57:22 MEZ
☎ (DE) 015510783063 47 47 6. November 2026, 17:03:09 MEZ
☎ (DE) 020186999577 45 1450 7. November 2026, 00:08:50 MEZ

Spam-Reports der letzten Stunde

Rufnummer Konfidenz Berichtet Aktiv seit
☎ (CA, US) 17087978754 1 8 minutes ago 7. November 2026, 02:55:47 MEZ
☎ (CA, US) 14844359105 1 16 minutes ago 7. November 2026, 02:47:49 MEZ
☎ (CA, US) 17072611528 1 18 minutes ago 7. November 2026, 02:46:11 MEZ
☎ (CA, US) 16232140934 1 21 minutes ago 7. November 2026, 02:42:50 MEZ
☎ (CA, US) 19802251030 1 36 minutes ago 7. November 2026, 02:27:38 MEZ
☎ (CA, US) 19806464321 1 41 minutes ago 7. November 2026, 02:22:45 MEZ
☎ (CA, US) 19802294362 1 41 minutes ago 7. November 2026, 02:22:45 MEZ
☎ (CA, US) 19808708765 1 41 minutes ago 7. November 2026, 02:22:45 MEZ
☎ (CA, US) 19804444731 1 41 minutes ago 7. November 2026, 02:22:45 MEZ
☎ (CA, US) 18156680413 1 51 minutes ago 7. November 2026, 02:12:18 MEZ
☎ (FR) 0753272343 1 51 minutes ago 7. November 2026, 02:12:18 MEZ
☎ (MX) 015520954284 1 57 minutes ago 7. November 2026, 02:07:11 MEZ

Neuste Einträge in der Block-List

Rufnummer Konfidenz Letze Beschwerde Aktiv seit
☎ (CA, US) 19402907669 4 31. Oktober 2026, 00:00:00 MEZ 6. November 2026, 15:55:19 MEZ
☎ (DE) 015888361658 7 6. November 2026, 16:44:31 MEZ 6. November 2026, 14:48:22 MEZ
☎ (DE) 015510783063 15 6. November 2026, 19:27:41 MEZ 6. November 2026, 11:35:50 MEZ
☎ (DE) 030330755678 26 6. November 2026, 17:53:15 MEZ 6. November 2026, 10:09:45 MEZ
☎ (DE) 021130194049 19 6. November 2026, 14:26:36 MEZ 6. November 2026, 09:33:55 MEZ
☎ (DE) 091188186925 4 16. September 2026, 00:00:00 MESZ 6. November 2026, 08:30:02 MEZ
☎ (DE) 04085598443 5 5. November 2026, 00:00:00 MEZ 5. November 2026, 16:29:32 MEZ
☎ (DE) 01630375527 16 6. November 2026, 16:04:08 MEZ 5. November 2026, 15:12:57 MEZ
☎ (DE) 076148839979 5 27. September 2026, 00:00:00 MESZ 5. November 2026, 14:22:29 MEZ
☎ (DE) 021130194046 7 6. November 2026, 14:24:30 MEZ 5. November 2026, 14:17:07 MEZ

Aktuelle Top-Spammer

Rufnummer Konfidenz Letze Beschwerde Aktiv seit
☎ (DE) 017650642602 822 3. November 2026, 21:20:25 MEZ -
☎ (CA, US) 13692166437 806 20. Oktober 2026, 02:54:09 MESZ 29. Juli 2026, 10:38:01 MESZ
☎ (DE) 01637875622 542 4. November 2026, 20:01:19 MEZ 28. September 2022, 11:31:00 MESZ
☎ (AT) 0720229535 447 3. November 2026, 21:22:48 MEZ 17. Januar 2023, 12:54:00 MEZ
☎ (CA, US) 16465535819 428 27. Oktober 2026, 21:37:59 MEZ 25. Oktober 2022, 16:13:00 MESZ
☎ (AT) 0720072491 433 18. Oktober 2026, 16:40:53 MESZ 5. September 2023, 00:00:00 MESZ
☎ (DE) 01744366754 417 4. November 2026, 20:01:19 MEZ 6. Oktober 2023, 13:25:00 MESZ
☎ (DE) 091188185962 355 2. September 2026, 08:01:27 MESZ 20. März 2023, 19:54:00 MEZ
☎ (DE) 01632210807 274 23. August 2026, 01:07:07 MESZ 4. Juli 2023, 00:00:00 MESZ
☎ (DE) 022376922894 328 2. November 2026, 12:27:02 MEZ 24. Januar 2024, 00:00:00 MEZ
☎ (CA, US) 18774196664 286 3. November 2026, 21:24:54 MEZ 6. Februar 2026, 02:24:39 MEZ
☎ (DE) 0891247114371 372 6. November 2026, 17:31:12 MEZ -
☎ (DE) 03016637169 315 1. November 2026, 15:22:27 MEZ -
☎ (DE) 01721279193 311 4. November 2026, 20:01:19 MEZ 3. Februar 2023, 11:57:00 MEZ
☎ (DE) 072191140799 235 4. November 2026, 20:01:19 MEZ 15. März 2023, 12:08:00 MEZ

Meistgesuchte Nummern

Rufnummer Suchanfragen Votes Letzte Anfrage
☎ (IT) 3663892047 22831 2 25. Oktober 2026, 07:01:14 MEZ
☎ (DE) 08008004142 16771 151 2. November 2026, 12:04:11 MEZ
☎ (DE) 017650642602 15370 822 4. November 2026, 20:08:57 MEZ
☎ (DE) 022896215753 14328 92 2. November 2026, 12:16:36 MEZ
☎ (DE) 040855988194 12714 4 8. September 2026, 03:52:20 MESZ
☎ (DE) 02345074289 10779 165 2. November 2026, 12:08:43 MEZ
☎ (DE) 086544079817 10167 77 2. November 2026, 03:26:26 MEZ
☎ (DE) 01606166460 8997 97 18. September 2026, 02:23:28 MESZ
☎ (DE) 040855988129 8576 3 17. September 2026, 14:58:28 MESZ
☎ (DE) 091319235017072 8574 58 10. Oktober 2026, 13:46:37 MESZ
☎ (DE) 067329799439 8208 23 4. September 2026, 08:25:15 MESZ
☎ (DE) 08007244306 8131 18 6. November 2026, 14:24:03 MEZ
☎ (DE) 02115051302 8130 55 22. Oktober 2026, 23:55:48 MESZ
☎ (DE) 04085598933 7507 3 29. Oktober 2026, 16:16:07 MEZ
☎ (DE) 08003302676 7411 8 29. Oktober 2026, 04:01:01 MEZ

PhoneBlock-Datenbank

Bekannte SPAM-Nummern: 17393 aktive Nummern auf der Blocklist. Mehr Statistiken

Beteilige Dich!

Wenn Dir PhoneBlock gefällt, bitte hilf mit, es bekannt zu machen, und teile es mit Deinen Freunden. Je mehr Leute mitmachen, desto geringer die Chance, dass Dich trotzdem noch ein Werbeanruf trifft!