Το φίλτρο spam για το τηλέφωνό σας
Fork μου στο GitHub Fork μου στο GitHub

Τρέχουσες αναφορές ανεπιθύμητων κλήσεων

Μπορείτε να μπλοκάρετε τις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις αυτόματα εάν εγκαταστήσετε το PhoneBlock.

Με το PhoneBlock, το τηλέφωνό σας παραμένει αθόρυβο κατά τη διάρκεια τέτοιων κλήσεων. Κάθε μέρα προστίθενται αρκετοί αριθμοί. Μοιραστείτε τη σελίδα PhoneBlock στο FaceBook, για παράδειγμα, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να συμμετάσχουν και να τερματίσουν την τηλεφωνική τρομοκρατία.

Τρέχοντα ερωτήματα αναζήτησης

Αριθμός τηλεφώνου Σήμερα και χθες Σύνολο Τελευταία έρευνα
(NL) 0619232145 35 401 13 Ιουνίου 2026 - 2:56:04 μ.μ. CEST
(DE) 03046690017 28 813 13 Ιουνίου 2026 - 2:31:47 μ.μ. CEST
(DE) 040655801583 30 30 13 Ιουνίου 2026 - 2:07:05 μ.μ. CEST
(DE) 017610742733 46 79 9 Ιουνίου 2026 - 5:20:37 μ.μ. CEST
(DE) 021195588735 30 30 5 Ιουνίου 2026 - 9:45:33 μ.μ. CEST
(DE) 0541915568126 32 48 3 Ιουνίου 2026 - 3:45:43 μ.μ. CEST

Αναφορές spam της τελευταίας ώρας

Αριθμός τηλεφώνου Εμπιστοσύνη Αναφέρεται Ενεργός από
(CN) 073185843595 1 5 λεπτά πριν 14 Ιουνίου 2026 - 5:24:16 π.μ. CEST
(CN) 02152465268 1 40 λεπτά πριν 14 Ιουνίου 2026 - 4:49:18 π.μ. CEST
(DE) 040299961730 38 59 λεπτά πριν 6 Ιουνίου 2026 - 1:25:53 μ.μ. CEST
(DE) 040655801583 44 59 λεπτά πριν 10 Ιουνίου 2026 - 12:47:17 μ.μ. CEST
(PH) 09171347236 1 59 λεπτά πριν 14 Ιουνίου 2026 - 4:30:36 π.μ. CEST

Νεότερες καταχωρήσεις στη λίστα μπλοκαρίσματος

Αριθμός τηλεφώνου Εμπιστοσύνη Τελευταία καταγγελία Ενεργός από
(DE) 015792516219 14 10 Ιουνίου 2026 - 12:00:00 π.μ. CEST 13 Ιουνίου 2026 - 12:33:18 μ.μ. CEST
(DE) 015792510917 5 12 Ιουνίου 2026 - 8:00:31 μ.μ. CEST 12 Ιουνίου 2026 - 4:32:13 μ.μ. CEST
(DE) 03033075643 18 14 Ιουνίου 2026 - 4:22:06 π.μ. CEST 12 Ιουνίου 2026 - 2:10:11 μ.μ. CEST
(DE) 015792516227 6 12 Ιουνίου 2026 - 9:50:50 π.μ. CEST 12 Ιουνίου 2026 - 9:50:50 π.μ. CEST
(DE) 03033074821 6 11 Ιουνίου 2026 - 12:00:00 π.μ. CEST 11 Ιουνίου 2026 - 11:55:26 μ.μ. CEST
(NL) 0683927555 4 12 Ιουνίου 2026 - 10:21:41 π.μ. CEST 11 Ιουνίου 2026 - 8:53:42 μ.μ. CEST
(DE) 015888641346 6 11 Ιουνίου 2026 - 8:41:36 μ.μ. CEST 11 Ιουνίου 2026 - 8:40:15 μ.μ. CEST
(DE) 015888638758 4 13 Ιουνίου 2026 - 10:51:38 π.μ. CEST 11 Ιουνίου 2026 - 4:21:11 μ.μ. CEST
(DE) 04085598740 6 1 Ιουνίου 2026 - 12:00:00 π.μ. CEST 11 Ιουνίου 2026 - 3:35:38 μ.μ. CEST
(DE) 03033075666 4 13 Ιουνίου 2026 - 5:09:32 μ.μ. CEST 11 Ιουνίου 2026 - 2:14:41 μ.μ. CEST

Τρέχοντες κορυφαίοι spammers

Αριθμός τηλεφώνου Εμπιστοσύνη Τελευταία καταγγελία Ενεργός από
(DE) 017650642602 1827 23 Νοεμβρίου 2025 - 12:00:00 π.μ. CET -
(DE) 01637875622 1212 26 Μαΐου 2026 - 8:06:08 π.μ. CEST 28 Σεπτεμβρίου 2022 - 11:31:00 π.μ. CEST
(AT) 0720229535 979 10 Ιουνίου 2026 - 2:25:25 μ.μ. CEST 17 Ιανουαρίου 2023 - 12:54:00 μ.μ. CET
(DE) 01744366754 935 9 Μαρτίου 2025 - 7:35:04 π.μ. CET 6 Οκτωβρίου 2023 - 1:25:00 μ.μ. CEST
(CA, US) 16465535819 943 27 Μαΐου 2026 - 1:46:51 μ.μ. CEST 25 Οκτωβρίου 2022 - 4:13:00 μ.μ. CEST
(AT) 0720072491 948 26 Μαΐου 2026 - 8:09:59 π.μ. CEST 5 Σεπτεμβρίου 2023 - 12:00:00 π.μ. CEST
(DE) 091188185962 794 2 Οκτωβρίου 2025 - 1:43:21 μ.μ. CEST 20 Μαρτίου 2023 - 7:54:00 μ.μ. CET
(DE) 01632210807 612 3 Φεβρουαρίου 2026 - 6:41:09 μ.μ. CET 4 Ιουλίου 2023 - 12:00:00 π.μ. CEST
(DE) 022376922894 718 8 Φεβρουαρίου 2026 - 12:00:00 π.μ. CET 24 Ιανουαρίου 2024 - 12:00:00 π.μ. CET
(CA, US) 18774196664 631 23 Απριλίου 2026 - 9:47:29 μ.μ. CEST 6 Φεβρουαρίου 2026 - 2:24:39 π.μ. CET
(DE) 03016637169 702 26 Ιανουαρίου 2026 - 5:28:54 π.μ. CET -
(DE) 0891247114371 789 5 Ιουνίου 2026 - 6:00:34 μ.μ. CEST -
(DE) 01721279193 695 2 Οκτωβρίου 2025 - 1:43:22 μ.μ. CEST 3 Φεβρουαρίου 2023 - 11:57:00 π.μ. CET
(DE) 072191140799 523 1 Οκτωβρίου 2025 - 1:29:02 μ.μ. CEST 15 Μαρτίου 2023 - 12:08:00 μ.μ. CET
(DE) 015211306108 726 11 Ιουνίου 2026 - 8:35:35 π.μ. CEST 10 Νοεμβρίου 2022 - 2:11:00 μ.μ. CET

Αριθμοί με τις περισσότερες αναζητήσεις

Αριθμός τηλεφώνου Ερωτήματα αναζήτησης Ψήφοι Τελευταία έρευνα
(IT) 3663892047 22806 4 28 Μαΐου 2026 - 3:31:42 π.μ. CEST
(DE) 08008004142 16712 320 10 Μαΐου 2026 - 10:23:20 μ.μ. CEST
(DE) 017650642602 15261 1827 8 Ιουνίου 2026 - 10:48:25 μ.μ. CEST
(DE) 022896215753 14301 200 4 Απριλίου 2026 - 10:42:27 μ.μ. CEST
(DE) 040855988194 12696 8 18 Μαΐου 2026 - 11:56:56 μ.μ. CEST
(DE) 02345074289 10728 350 25 Μαΐου 2026 - 11:52:07 π.μ. CEST
(DE) 086544079817 10127 170 9 Ιουνίου 2026 - 12:31:09 μ.μ. CEST
(DE) 01606166460 8978 214 5 Απριλίου 2026 - 6:08:45 μ.μ. CEST
(DE) 040855988129 8546 6 6 Απριλίου 2026 - 12:04:58 π.μ. CEST
(DE) 091319235017072 8536 128 6 Ιουνίου 2026 - 11:21:26 π.μ. CEST
(DE) 067329799439 8191 53 26 Μαΐου 2026 - 5:10:02 π.μ. CEST
(DE) 02115051302 8103 121 10 Ιουνίου 2026 - 7:39:11 π.μ. CEST
(DE) 08007244306 8068 37 26 Μαΐου 2026 - 5:32:32 π.μ. CEST
(DE) 04085598933 7481 3 26 Μαΐου 2026 - 12:53:13 π.μ. CEST
(DE) 08003302676 7376 18 5 Ιουνίου 2026 - 1:31:04 π.μ. CEST

Βάση δεδομένων PhoneBlock

Γνωστοί αριθμοί SPAM: 20006 ενεργοί αριθμοί στη λίστα αποκλεισμού. Περισσότερα στατιστικά στοιχεία

Συμμετέχετε!

Αν σας αρέσει το PhoneBlock, βοηθήστε να διαδοθεί η λέξη και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Όσο περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να λάβετε ακόμα ένα διαφημιστικό τηλεφώνημα!